| 勤続40年以上(3名)
 | 勤続35年以上40年未満(2名)
 | 
  
    | 
  
              |  | 市町村 | 氏  名 |  
              | 1 | 黒部市 | 能 登 探 世 |  
              | 2 | 砺波市 | 渋 谷 広 之 |  
              | 3 | 上市町 | 尾 崎 長 幸 |  | 
  
              |  | 市町村 | 氏  名 |  
              | 1 | 射水市 | 宮 長   晋 |  
              | 2 | 魚津市 | 岡 崎 明 子 |  | 
  
    | 勤続30年以上35年未満(14名)
 |  | 
  
    | 
  
              |  | 市町村 | 氏  名 |  | 市町村 | 氏  名 |  
              | 1 | 富山市 | 原 井 政 実 | 8 | 魚津市 | 保 要 孝 三 |  
              | 2 | 富山市 | 荒 井 輝 男 | 9 | 滑川市 | 橋 本 康 弘 |  
              | 3 | 富山市 | 森 田 敏 隆 | 10 | 黒部市 | 松 本 博 資 |  
              | 4 | 富山市 | 高 畑  稔 | 11 | 黒部市 | 白 川 正 秋 |  
              | 5 | 富山市 | 高 山  寛 | 12 | 黒部市 | 倉 田 和 幸 |  
              | 6 | 高岡市 | 竹 田 雅 子 | 13 | 砺波市 | 山 田 純 一 |  
              | 7 | 射水市 | 山 崎 秋 夫 | 14 | 上市町 | 青 木 敏 光 |  | 
  
    | 勤続25年以上30年未満(37名)
 | 
  
    | 
  
              |  | 市町村 | 氏  名 |  | 市町村 | 氏  名 |  | 市町村 | 氏  名 |  
              | 1 | 富山市 | 前 坪 紀 子 | 14 | 射水市 | 鍛 冶 哲 次 | 27 | 砺波市 | 齋 藤 美千子 |  
              | 2 | 富山市 | 此 川 阜二夫 | 15 | 射水市 | 旭  忠 秀 | 28 | 砺波市 | 台 蔵 正 樹 |  
              | 3 | 富山市 | 長 谷 康 治 | 16 | 魚津市 | 米 澤 賢太郎 | 29 | 砺波市 | 堀 田  保 |  
              | 4 | 富山市 | 小 柴 香代子 | 17 | 氷見市 | 釜 口 鈴 夫 | 30 | 南砺市 | 斉 田 清 志 |  
              | 5 | 高岡市 | 湊 谷 外 雄 | 18 | 氷見市 | 西 田 藤 夫 | 31 | 南砺市 | 米 倉 宗 嗣 |  
              | 6 | 高岡市 | 山 沼 茂 敏 | 19 | 氷見市 | 阿 尾 秋 美 | 32 | 南砺市 | 太 嶋  勇 |  
              | 7 | 高岡市 | 嶋   由香子 | 20 | 氷見市 | 稲 積 満寿美 | 33 | 南砺市 | 中 川 宗 秋 |  
              | 8 | 高岡市 | 横 田 安 弘 | 21 | 氷見市 | 西 村 良 三 | 34 | 南砺市 | 平 田 忠 詞 |  
              | 9 | 高岡市 | 中 野 光 成 | 22 | 氷見市 | 松 木 一 成 | 35 | 上市町 | 柳 瀬 篤 子 |  
              | 10 | 高岡市 | 酒 井 孝 治 | 23 | 氷見市 | 森 越 三 敬 | 36 | 立山町 | 釜 土 美 紀 |  
              | 11 | 高岡市 | 田 畑 一 吉 | 24 | 氷見市 | 中 川  明 | 37 | 入善町 | 青 木  進 |  
              | 12 | 射水市 | 高 橋   清 | 25 | 黒部市 | 中 村 孝 昭 |  |  |  |  
              | 13 | 射水市 | 佐 伯 修太郎 | 26 | 黒部市 | 山 本 正 明 |  |  |  |  | 
    | 勤続20年以上25年未満(40名)
 
  
              |  | 市町村 | 氏  名 |  | 市町村 | 氏  名 |  | 市町村 | 氏  名 |  
              | 1 | 富山市 | 古 西  守 | 15 | 富山市 | 吉 本 勝 治 | 29 | 氷見市 | 川 嶋 一 宏 |  
              | 2 | 富山市 | 麻 畠 正 市 | 16 | 高岡市 | 北 村 昌 利 | 30 | 黒部市 | 高 田  勉 |  
              | 3 | 富山市 | 西 田 芳 規 | 17 | 高岡市 | 芝 山 和 夫 | 31 | 黒部市 | 紙 谷 孝 之 |  
              | 4 | 富山市 | 青 見 久 子 | 18 | 射水市 | 浅 井 ひとみ | 32 | 黒部市 | 本 波 真知子 |  
              | 5 | 富山市 | 長 江 信 市 | 19 | 射水市 | 前 川 伸 吉 | 33 | 砺波市 | 永 田 義 則 |  
              | 6 | 富山市 | 矢 野 美和子 | 20 | 射水市 | 中 島 真理子 | 34 | 小矢部市 | 中 谷 友 治 |  
              | 7 | 富山市 | 田 苅 絹 代 | 21 | 射水市 | 宮 崎 寿美子 | 35 | 小矢部市 | 今 田 昌 文 |  
              | 8 | 富山市 | 野 村 静 子 | 22 | 射水市 | 吉 田 和 人 | 36 | 南砺市 | 竹 村 英 範 |  
              | 9 | 富山市 | 皆 口   靖 | 23 | 魚津市 | 宮 崎   稔 | 37 | 南砺市 | 丹 羽 和 弘 |  
              | 10 | 富山市 | 広 瀬 孝 作 | 24 | 魚津市 | 五十井 憲 二 | 38 | 立山町 | 浅 倉 日登美 |  
              | 11 | 富山市 | 中 村 俊 男 | 25 | 魚津市 | 大 城   護 | 39 | 入善町 | 盛 田 正 行 |  
              | 12 | 富山市 | 西 田 昭 子 | 26 | 氷見市 | 中 村 輝 夫 | 40 | 朝日町 | 新 田 敏 雄 |  
              | 13 | 富山市 | 牛 嶋 忠 義 | 27 | 氷見市 | 川 畑 信 一 |  |  |  |  
              | 14 | 富山市 | 桑 山 幸 男 | 28 | 氷見市 | 阿 尾 敏 男 |  |  |  |  | 
  
    | 勤続15年以上20年未満(102名)
 
  
              |  | 市町村 | 氏  名 |  | 市町村 | 氏  名 |  | 市町村 | 氏  名 |  
              | 1 | 富山市 | 柴 田 佚 夫 | 35 | 富山市 | 広 瀬 順 子 | 69 | 魚津市 | 青 山 恵 子 |  
              | 2 | 富山市 | 岡 島 幸 子 | 36 | 富山市 | 佐 藤 幹 司 | 70 | 氷見市 | 西 山 茂 也 |  
              | 3 | 富山市 | 北 川 辰 夫 | 37 | 富山市 | 下 田 春 樹 | 71 | 氷見市 | 干 場 広 光 |  
              | 4 | 富山市 | 秋 濃 作 二 | 38 | 富山市 | 島   弘 司 | 72 | 氷見市 | 南     弘 |  
              | 5 | 富山市 | 中 田 ミキ子 | 39 | 高岡市 | 麻 生 幸 雄 | 73 | 氷見市 | 谷 村 正 弘 |  
              | 6 | 富山市 | 藤 井 昌 一 | 40 | 高岡市 | 中 村 康 雄 | 74 | 滑川市 | 澤 谷 由 二 |  
              | 7 | 富山市 | 金 山 哲 雄 | 41 | 高岡市 | 篠 原 良 明 | 75 | 滑川市 | 斉 木 寿美男 |  
              | 8 | 富山市 | 島 野 睦 美 | 42 | 高岡市 | 中 尾 恵美子 | 76 | 滑川市 | 川 崎 清 江 |  
              | 9 | 富山市 | 吉 田 幸 吉 | 43 | 高岡市 | 本 田 外 治 | 77 | 黒部市 | 寺 井 住 江 |  
              | 10 | 富山市 | 村 花 真 吾 | 44 | 高岡市 | 砺 波 弘 昌 | 78 | 黒部市 | 浦 田 哲 夫 |  
              | 11 | 富山市 | 岡 本 瑠美子 | 45 | 高岡市 | 岩 原 祥 博 | 79 | 砺波市 | 法 島  勝 |  
              | 12 | 富山市 | 田 中   勉 | 46 | 高岡市 | 鋤 田 哲 也 | 80 | 砺波市 | 三 山 浩 一 |  
              | 13 | 富山市 | 村 田 秀 幸 | 47 | 高岡市 | 加 藤 松 直 | 81 | 砺波市 | 南   和 江 |  
              | 14 | 富山市 | 東   久美子 | 48 | 高岡市 | 越 生 百合子 | 82 | 砺波市 | 藤 井 秀 樹 |  
              | 15 | 富山市 | 水 本 三 郎 | 49 | 高岡市 | 村 田 美喜恵 | 83 | 砺波市 | 石 田 智 久 |  
              | 16 | 富山市 | 野 崎 喜 義 | 50 | 高岡市 | 糀 谷 和 隆 | 84 | 南砺市 | 宮 塚   功 |  
              | 17 | 富山市 | 吉 川 俊 美 | 51 | 高岡市 | 室 田 幸 博 | 85 | 南砺市 | 吉 田 信 一 |  
              | 18 | 富山市 | 山 中 よしみ | 52 | 射水市 | 板 倉 昭 則 | 86 | 南砺市 | 中 井   昇 |  
              | 19 | 富山市 | 村 田 和 子 | 53 | 射水市 | 下 条 克 美 | 87 | 南砺市 | 中 谷 有 秀 |  
              | 20 | 富山市 | 吉 田 悦 子 | 54 | 射水市 | 宮 本 相 生 | 88 | 南砺市 | 谷 澤 勇 道 |  
              | 21 | 富山市 | 表   美智子 | 55 | 射水市 | 梅 野 しげ子 | 89 | 南砺市 | 荒 岡 信 次 |  
              | 22 | 富山市 | 池 内 栄 二 | 56 | 射水市 | 近 藤 保 之 | 90 | 舟橋村 | 中 野 伸 治 |  
              | 23 | 富山市 | 坪 田 良 子 | 57 | 射水市 | 大 井  充 | 91 | 上市町 | 大 橋 芳 子 |  
              | 24 | 富山市 | 山 岡 敏 光 | 58 | 射水市 | 西 谷  清 | 92 | 上市町 | 三 浦 礼 子 |  
              | 25 | 富山市 | 次 田   裕 | 59 | 射水市 | 竹 内 和 子 | 93 | 上市町 | 酒 井 妙 子 |  
              | 26 | 富山市 | 関   政 治 | 60 | 射水市 | 横 澤  隆 | 94 | 立山町 | 村 井 直 人 |  
              | 27 | 富山市 | 岩 田 忠 康 | 61 | 射水市 | 波   れい子 | 95 | 立山町 | 岡 田 健 治 |  
              | 28 | 富山市 | 川 口 義 一 | 62 | 射水市 | 長谷川 照 男 | 96 | 入善町 | 森   敏 行 |  
              | 29 | 富山市 | 稲 村 浩 子 | 63 | 射水市 | 黒 林 洋 子 | 97 | 入善町 | 池 原 純 一 |  
              | 30 | 富山市 | 松 岡   晃 | 64 | 射水市 | 野 吾 美紀子 | 98 | 入善町 | 飯 作 幹 子 |  
              | 31 | 富山市 | 谷 口 美代子 | 65 | 魚津市 | 高 島 康 尋 | 99 | 入善町 | 大 林 時 則 |  
              | 32 | 富山市 | 渡 辺 幸 浩 | 66 | 魚津市 | 川原田 朝 江 | 100 | 入善町 | 小 森 智 昭 |  
              | 33 | 富山市 | 奥 村 佑 年 | 67 | 魚津市 | 下 村 芳 美 | 101 | 入善町 | 曳 田 明 男 |  
              | 34 | 富山市 | 蔵   哲 則 | 68 | 魚津市 | 宮 口 隆 志 | 102 | 朝日町 | 荒 尾 一 成 |  | 
  
    | 勤続10年(46名)
 
  
              |  | 市町村 | 氏  名 |  | 市町村 | 氏  名 |  | 市町村 | 氏  名 |  
              | 1 | 富山市 | 飯 野 靖 治 | 17 | 富山市 | 野 末 友 枝 | 33 | 魚津市 | 浦 城 邦 博 |  
              | 2 | 富山市 | 渡 辺 和 雄 | 18 | 富山市 | 関 野 鉄 平 | 34 | 魚津市 | 西 浦 富 幸 |  
              | 3 | 富山市 | 浅 野 幸 世 | 19 | 富山市 | 西 田 美鶴江 | 35 | 魚津市 | 高 田 與志美 |  
              | 4 | 富山市 | 村 上 義 成 | 20 | 富山市 | 波野平  滋 | 36 | 滑川市 | 岡 本 秀 和 |  
              | 5 | 富山市 | 高 浪 裕 子 | 21 | 富山市 | 新 鞍 里 美 | 37 | 滑川市 | 山 口 哲 央 |  
              | 6 | 富山市 | 林   美代子 | 22 | 富山市 | 石 井   敏 | 38 | 黒部市 | 中 陳 義 榮 |  
              | 7 | 富山市 | 室 谷 一 成 | 23 | 富山市 | 折 口 恵 子 | 39 | 黒部市 | 佐々木  智 |  
              | 8 | 富山市 | 谷 村 裕 美 | 24 | 富山市 | 本 多 英 昭 | 40 | 黒部市 | 佐々木 和 也 |  
              | 9 | 富山市 | 西 野 忠 志 | 25 | 富山市 | 千 澤 薫 史 | 41 | 砺波市 | 西 島 洋 子 |  
              | 10 | 富山市 | 柴 田 至津恵 | 26 | 高岡市 | 駒 方 英 一 | 42 | 南砺市 | 高 田 多真美 |  
              | 11 | 富山市 | 浜 元 真由美 | 27 | 高岡市 | 島 田 良 美 | 43 | 南砺市 | 高 澤 弘 美 |  
              | 12 | 富山市 | 中 川 博 文 | 28 | 高岡市 | 木 村 春 美 | 44 | 南砺市 | 古 嶋 和 代 |  
              | 13 | 富山市 | 四十山ひとみ | 29 | 射水市 | 砂 原 いづみ | 45 | 南砺市 | 水 戸 明 美 |  
              | 14 | 富山市 | 開 発  茂 | 30 | 射水市 | 鬼 塚 浩 昭 | 46 | 朝日町 | 寺 内  真 |  
              | 15 | 富山市 | 谷  邦 男 | 31 | 魚津市 | 塚 本 憲 治 |  |  |  |  
              | 16 | 富山市 | 田 村 哲 朗 | 32 | 魚津市 | 宮 崎 保 雄 |  |  |  |  | 
  
    | 
 | 
  
    | このページの先頭へ
 |  | 
  
    | 
17年度受賞者 19年度受賞者 20年度受賞者 21年度受賞者 22年度受賞者 23年度受賞者 
24年度受賞者 25年度受賞者 26年度受賞者 25年度受賞者 |